期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344947 | 小 | |||
3344946 | 00:48 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3344945 | 00:44 | 9+5+5=19 | 小 | 错 |
3344944 | 00:41 | 0+0+2=02 | 大 | 错 |
3344943 | 00:37 | 6+7+0=13 | 小 | 对 |
3344942 | 00:34 | 4+2+6=12 | 大 | 错 |
3344941 | 00:30 | 9+8+8=25 | 大 | 对 |
3344940 | 00:27 | 3+7+7=17 | 小 | 错 |
3344939 | 00:23 | 6+4+3=13 | 大 | 错 |
3344938 | 00:20 | 3+3+9=15 | 小 | 错 |
3344937 | 00:16 | 3+8+1=12 | 大 | 错 |
3344936 | 00:13 | 9+8+7=24 | 小 | 错 |
3344935 | 00:09 | 0+4+2=06 | 小 | 对 |
3344934 | 00:06 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3344933 | 00:02 | 9+2+6=17 | 大 | 对 |
3344932 | 23:59 | 2+4+7=13 | 小 | 对 |
3344931 | 23:55 | 6+8+2=16 | 大 | 对 |
3344930 | 23:52 | 9+8+9=26 | 小 | 错 |
3344929 | 23:48 | 5+2+3=10 | 大 | 错 |
3344928 | 23:45 | 4+7+7=18 | 小 | 错 |
3344927 | 23:41 | 4+5+1=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344946 | 11 | 小 | 单 | ||
3344945 | 19 | 大 | 单 | ||
3344944 | 02 | 小 | 双 | ||
3344943 | 13 | 小 | 单 | ||
3344942 | 12 | 小 | 双 | ||
3344941 | 25 | 大 | 单 | ||
3344940 | 17 | 大 | 单 | ||
3344939 | 13 | 小 | 单 | ||
3344938 | 15 | 大 | 单 | ||
3344937 | 12 | 小 | 双 | ||
3344936 | 24 | 大 | 双 | ||
3344935 | 06 | 小 | 双 | ||
3344934 | 16 | 大 | 双 | ||
3344933 | 17 | 大 | 单 | ||
3344932 | 13 | 小 | 单 | ||
3344931 | 16 | 大 | 双 | ||
3344930 | 26 | 大 | 双 | ||
3344929 | 10 | 小 | 双 | ||
3344928 | 18 | 大 | 双 | ||
3344927 | 10 | 小 | 双 | ||
3344926 | 19 | 大 | 单 | ||
3344925 | 14 | 大 | 双 | ||
3344924 | 17 | 大 | 单 | ||
3344923 | 18 | 大 | 双 | ||
3344922 | 09 | 小 | 单 | ||
3344921 | 09 | 小 | 单 | ||
3344920 | 09 | 小 | 单 | ||
3344919 | 15 | 大 | 单 | ||
3344918 | 14 | 大 | 双 | ||
3344917 | 19 | 大 | 单 | ||
3344916 | 11 | 小 | 单 | ||
3344915 | 17 | 大 | 单 | ||
3344914 | 16 | 大 | 双 | ||
3344913 | 14 | 大 | 双 | ||
3344912 | 15 | 大 | 单 | ||
3344911 | 04 | 小 | 双 | ||
3344910 | 08 | 小 | 双 | ||
3344909 | 09 | 小 | 单 | ||
3344908 | 09 | 小 | 单 | ||
3344907 | 14 | 大 | 双 | ||
3344906 | 18 | 大 | 双 | ||
3344905 | 07 | 小 | 单 | ||
3344904 | 08 | 小 | 双 | ||
3344903 | 08 | 小 | 双 | ||
3344902 | 13 | 小 | 单 | ||
3344901 | 16 | 大 | 双 | ||
3344900 | 06 | 小 | 双 | ||
3344899 | 10 | 小 | 双 | ||
3344898 | 14 | 大 | 双 | ||
3344897 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出19 14 06 16 10 08 17 10 23 07 |